歡迎來到江蘇戴寶機械設備有限公司!
19850397096
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-09-05
2025-06-05
2025-09-03
2025-05-19
2025-08-21





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION| 品牌 | 戴寶 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
| 產品大小 | 中型 | 自動化程度 | 半自動 |
| 適用場所 | 制藥 | 結構和分離要求 | 過濾離心機 |
| 分離因素 | 高速 | 作用原理 | 離心過濾 |
| 操作方式 | 連續式 | 卸渣方式 | 其他 |
| 布局形式: | 立式 |
| 適用對象: | 中試,實驗階段及生產 |
| 應用領域: | 制藥,生物發酵,食品,精細化工等行業 |
| 設備材質: | 物料接觸為316L |
| 分離因素Fr: | 15600xg |
| 電機功率: | 3kw |
| 電源; | AC380 50Hz |
| 設備重量: | 450 kg |
| 轉鼓內徑: | 105 mm |
| 轉鼓轉速: | 14000 r/min |
| 固體容積量: | 11升 |
| 生產能力: | 100-500升/小時 |
| 通水能力; | 1200升/小時 |
| 出液口口徑; | Φ45 (mm) |
| 進料口口徑; | Φ10 (mm) |
| 外形尺寸: | 900×510×1660mm |
| 自動化程度 | 增加PLC可監控溫度,振動,轉速,導出數據連接MAS系統。 |
上一篇:GQ76血液管式離心機